Ecran tactil LCD
Dimensiune LCD: 18,5/21,5/24/27/32/43/49/55 inci
Gama de prețuri: 170-$350
Parametrii produsului
Player de publicitate montat pe perete de 18,5 ~ 55 inch Android clădire lift sală de expoziții afișaj publicitar LCD cu ecran tactil mașină all-in-one | ||
Parametrii principali | Versiune obișnuită de sine stătătoare | Versiune de rețea inteligentă |
Interfață | USB | USB*2/LAN/WIFI |
Metoda de control | Redați prin discul U și cardul SD (puneți conținutul pe discul U și apoi introduceți-l în mașina de publicitate pentru redare automată în buclă) | Conectați-vă la aparatul de publicitate printr-un computer cu un cablu de rețea (WIFI opțional, 3G), apoi gestionați direct computerul pentru a controla redarea conținutului și a actualiza mașina de publicitate |
Funcția principală | Vine cu memorie 8G | Telecomanda, compatibilă cu mai multe formate, bogat în conținut, ușor de utilizat, software puternic de fundal |
Formate acceptate | Video: avi, mp4, mov, mk.. Pe imagine: jpg, bmp, png... (Mod: RGB) Subtitrare: txt. Rezoluţie: Ecran orizontal: 1920*1080; Ecran vertical: 1080*1920; Rata de cadre: 20 Mbps | Suport imagine, video, text, pagină web, prognoză meteo, ppt, word, excel, pdf, digital AV TV |
Caracteristicile de atingere a condensatorului | |
Transmisia luminii | AR cu două straturi 93% |
Metoda de instalare | Postat în sticlă călită în interior |
Tehnologia inductivă | Tehnologia de atingere a condensatorului (MM-Touch) |
Obiect inductiv | Deget, stilou capacitiv |
Timp inductiv | 3 ms |
Precizie inductivă | ±1,5 mm |
Punct de atingere | 10 puncte atingere |
Atinge viața | Este mai mare de 60 de milioane de ori, iar cursorul tactil nu se deplasează |
Rezoluția atingerii | 4096*4096 |
mod de comunicare | Drive chip și software de control |
Anti-lumină | Iradierea luminii puternice cu unghi întreg, fără recunoaștere a atingerii erorilor |
Specificații
Tabelul de parametri de bază al mașinii de publicitate montată pe perete | ||||||
Configurarea produsului | 18,5 inchi | 21,5 inchi | 27 inch | 32 inch | 43 inch | 49 inch |
Rezoluţie | 1366*768 | 1920* 1080 | 1920* 1080 | 1920* 1080 | 1920* 1080 | 1920* 1080 |
Luminozitate | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 350cd/m2 | 450cd/m2 | 450cd/m2 |
Zona de afisare | 410.4*230 | 476.84*268.31 | 599*337.2 | 699*392.8 | 941.2*529.4 | 1076.5*607.5 |
Dimensiunea fuselajului | 448* 277.2*55.5 | 522.7*314.2*52 | 655*393.2*52 | 758*451.8*59.8 | 1010.8*599*67.3 | 1140.9*672*67.3 |
Contrast | 2500: 1 | 2500: 1 | 2500: 1 | 3000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
Culoarea afișajului | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Unghi de vedere | 178 grade / 178 grade | 178 grade / 178 grade | 178 grade / 178 grade | 178 grade / 178 grade | 178 grade / 178 grade | 178 grade / 178 grade |
Timp de raspuns | 6 ms | 6 ms | 6 ms | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
CPU | Quad Core 1-1.5GHz | Quad Core 1-1.5GHz | Quad Core 1-1.5GHz | Quad Core 1-1.5GHz | Quad Core 1-1.5GHz | Quad Core 1-1.5GHz |
Memorie+depozitare | 2+16G/4+32G | 2+16G/4+32G | 2+16G/4+32G | 2+16G/4+32G | 2+16G/4+32G | 2+16G/4+32G |
Putere | < 23W | < 28W | <32W | < 36W | < 84W | < 90W |
Greutate | 9 kg | 11 kg | 14 kg | 17 kg | 25 kg | 30 kg |
Material de suprafață | Față din sticlă securizată | Upgrade de sistem | Acceptă decodarea video H.265 4K@30fps Acceptă decodarea video H.264 1080P@30fps | |||
Body Craft | Cadru din aliaj de oxid de aluminiu, capac din spate hardware, colțuri rotunjite | Redare video | Suporta WMV, Avi, Flv, rm, Rmvb, MPEG, ts, mp4 etc. | |||
Temperatura de Operare | 0 grade ~50 de grade | Format imagine | Suportă BMP, JPEG, PNG, GIF | |||
Umiditatea de lucru | 10~90%RH | Sistem de operare | Android 11.0 | |||
Temperatura de depozitare | -20 grade ~60 de grade | Ceas RTC în timp real | A sustine | |||
Tensiune de operare | AC100~240V (50/60HZ) | Comutator temporizator | A sustine | |||
card SD | Suport maxim 32 GB | Upgrade de sistem | Suport SD local și upgrade USB | |||
Configurarea produsului | 55 inch | 65 inch | 75 inch | 86 inchi | 98 inch | |
Rezoluţie | 1920* 1080 | 1920* 1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Luminozitate | 450cd/m2 | 450cd/m2 | 550cd/m2 | 550cd/m2 | 550cd/m2 | |
Zona de afisare | 1209*680 | 1427.08*805.32 | 1650*928.3 | 1895*1066 | 2161*1216 | |
Dimensiunea fuselajului | 1284.9*755.9*71.3 | 1504*882.24*71.3 | 1780* 1060*84 | 1992*1163*90 | 2236* 1291*110.2 | |
Contrast | 4500: 1 | 4500: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 | |
Culoarea afișajului | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
Unghi de vedere | 178 grade / 178 grade | 178 grade / 178 grade | 178 grade / 178 grade | 178 grade / 178 grade | 178 grade / 178 grade | |
Timp de raspuns | 6 ms | 6 ms | 6 ms | 6 ms | 6 ms | |
CPU | Quad Core 1-1.5GHz | Quad Core 1-1.5GHz | Quad Core 1-1.5GHz | Quad Core 1-1.5GHz | Quad Core 1-1.5GHz | |
Memorie+stocare | 2+16G/4+32G | 2+16G/4+32G | 2+16G/4+32G | 2+16G/4+32G | 2+16G/4+32G | |
Putere | < 145W | < 180W | <230W | <260W | < 320W | |
Greutate | 36 kg | 40 kg | 58 kg | 86KG | 167 kg | |
Material de suprafață | Față din sticlă securizată | Upgrade de sistem | Acceptă decodarea video H.265 4K@30fps Acceptă decodarea video H.264 1080P@30fps | |||
Body Craft | Cadru din aliaj de oxid de aluminiu, capac din spate hardware, colțuri rotunjite | Redare video | Suporta WMV, Avi, Flv, rm, Rmvb, MPEG, ts, mp4 etc. | |||
Temperatura de Operare | 0 grade ~50 de grade | Format imagine | Suportă BMP, JPEG, PNG, GIF | |||
Umiditatea de lucru | 10~90%RH | Sistem de operare | Android 11.0 | |||
Temperatura de depozitare | -20 grade ~60 de grade | Ceas RTC în timp real | A sustine | |||
Tensiune de operare | AC100~240V (50/60HZ) | Comutator temporizator | A sustine | |||
card SD | Suport maxim 32 GB | Upgrade de sistem | Suport SD local și upgrade USB |
Mai multe specificații ale produsului
Î: Sunteți o fabrică sau pur și simplu o companie comercială?
R: Suntem o adevărată fabrică OEM/ODM. Și echipa noastră de cercetare și dezvoltare este în așteptare pentru soluții Android personalizate de semnalizare digitală.
Î: Este prețul dvs. suficient de competitiv?
R: Nu ne putem angaja că prețul nostru este cel mai mic, ci ca producător care a fost în linia de produse audio-video de peste 10 ani. Avem o experiență bogată și vastă și avem capacitatea de a controla costurile. Vom oferi clienților noștri produse rentabile, produsele noastre merită această valoare. Vă putem garanta produse de înaltă calitate, astfel încât să nu aveți griji și să folosiți în siguranță.
Î: Care este MOQ-ul dvs.?
R: Un eșantion poate fi furnizat mai întâi pentru evaluare. Orice cantitate este binevenită aici pentru produse nepersonalizate. Conform produselor personalizate, vă rugăm să ne contactați pentru confirmare suplimentară.
Î: Cum poate fi benefic ecranul tactil LCD de 18,5`55 inch pentru afacerea mea?
R: Ecranul tactil LCD de 18,5`55 inch este o modalitate atractivă și modernă de a capta atenția în locuri publice.
Î: Când veți face livrarea?
R: Putem efectua livrarea în 3-15 zile lucrătoare sau în funcție de mărimea și cantitățile comenzii dvs.
Ningbo WinHi Electronic Co., Ltd.
Adăugați: 529 # West Mingzhou Rd, districtul Beilun, Ningbo, China
![]() |
|
|
|
Tag-uri populare: Ecran tactil LCD, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, preț scăzut, de vânzare
Trimite anchetă